Wärtsilän tavoitteet kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen vähentämiseksi
| Tavoite | Aikataulu | Tilanne |
|---|---|---|
| Absoluuttisen energiankulutuksen (GWh) vähentäminen vähintään 10 prosentilla vuoden 2005 keskikulutuksesta vuoteen 2016 mennessä. | 2016 | Wärtsilän energia-auditointiohjelman toinen vaihe alkoi vuonna 2011. Energia-auditointeja tullaan tekemään Ranskassa, Norjassa, Singaporessa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Auditoinneissa etsitään mahdollisuuksia säästää energiaa ja tehostaa energian käyttöä. Vuonna 2011 Wärtsilä laati myös periaatteet auditointien ulkopuolelle jäävien yritysten energiansäästömahdollisuuksien löytämiseksi. Järjestelmän paikalliset käyttöönotot on suunniteltu vuosille 2012 ja 2013. Energiansäästötoimenpiteitä seurataan vuosittain. Vuoteen 2011 mennessä energiasäästöjä on kertynyt 12,4 GWh, joka on noin 26% lopullisesta tavoitteesta. |
| Ratkaisujen luominen nestemäisten polttoaineinfrastruktuurien korvaamiseksi LNG:llä pienissä kokoluokissa. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Edellytysten luominen päästövähennyksille kaasukonversioiden avulla. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Yksikiertoisten voimaloiden ja kombivoimaloiden kokonaissähköhyötysuhteen parantaminen syklisessä käytössä. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Dynaamisen voimantuotanto-markkinoiden kehitykseen vaikuttaminen uusiutuvien energianlähteiden laajamittaisen käytön edistämiseksi. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Sähköpropulsion tehohäviöiden vähentäminen 3-5 prosentilla keskijännitejärjestelmien avulla. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Laivakoneiden hyötysuhdetta parantavien tehonhallintaratkaisujen kehittäminen eri alustyypeille. | 2012 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Kehitetään 10 uutta Wärtsilä Optimiser -ratkaisua, joiden avulla asiakkaat voivat optimoida laitoksensa koko elinkaaren aikaista suorituskykyä. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 3 prosenttia parantamalla moottoreiden hyötysuhdetta. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Kaasumoottorivalikoiman laajentaminen. | 2015 | Ensimmäiset LNGPac-järjestelmien toimitukset, 2-tahtinen monipolttoainemoottori esiteltiin lisenssivalmistajille, luokitettu yksimoottori-installaatio toimitettu, ensimmäinen W20DF-moottorin toimitus, kaasukäyttöinen mekaaninen propulsio julkistettu ja toimitettu, koteloidun kaasuventtiiliyksikön toimitus. |
| LNG-käyttöisten offshore-huoltoalusten yleistymisen edistäminen. | 2015 |
Wärtsilä toimittaa LNG-propulsiolaitteet kahteen edistykselliseen huoltoalukseen. Kyse on ensimmäisistä Yhdysvaltain lipun alla purjehtivista LNG-käyttöisistä offshore-huoltoaluksista. Alukset tulevat toimimaan Meksikonlahdella. |
| LNG-sovellusten laajentaminen nykyisistä alustyypeistä ja alusten LNG-konversioiden edistäminen | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
| Ympäristösuorituskykyyn ja energiatehokkuuteen liittyvien konsultointiprojektien toteuttaminen: 10 projektia. | 2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
Yllä esitettyjen tavoitteiden lisäksi Wärtsilä on asettanut ympäristötuotteilleen sisäisiä myyntitavoitteita.
Wärtsilän tavoitteet veteen joutuvien päästöjen vähentämiseksi
| Tavoite | Aikataulu | Tilanne |
|---|---|---|
|
Kuivajärjestelmien jatkokehitys tehokkaisiin kombivoimaloihin. |
2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |
Wärtsilän tavoitteet kokonaistulosten parantamiseksi
| Tavoite | Aikataulu | Tilanne |
|---|---|---|
| Green Passport -dokumentointi kaikille Ship Power -tuotteille. | 2012 | Tavoite on saavutettu. Wärtsilä pystyy toimittamaan Green Passport -dokumentit kaikille tuoteperheensä tuotteilleen. |
|
3 elinkaariarvioinnin tekeminen. |
2015 | Uusi tavoite: ensimmäinen tilannekatsaus vuonna 2012. |