Sosiaaliset tiedot
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
| Henkilöstö | |||||||
| Henkilöstömäärä vuoden lopussa | 17 913 | 17 528 | 18 541 | 18 812 | 16 336 | ||
| Henkilöstö liiketoiminnoittain | |||||||
| Services | 11 168 | 11 150 | 11 219 | 11 011 | 9 563 | ||
| Ship Power | 999 | 969 | 1 140 | 1 601 | 2 940 | ||
| Power Plants | 855 | 835 | 835 | 904 | 826 | ||
| Industrial Operations | 4 091 | 4 210 | 4 911 | 4 883 | 2 642 | ||
| Muut | 800 | 364 | 436 | 413 | 365 | ||
| Henkilöstö markkina-alueittain | |||||||
| Eurooppa | 9 813 | 9 790 | 10 889 | 11 048 | 9 641 | ||
| Aasia | 5 830 | 5 503 | 5 610 | 5 692 | 4 946 | ||
| Amerikka | 1 700 | 1 700 | 1 610 | 1 577 | 1 372 | ||
| Afrikka | 484 | 443 | 410 | 416 | 299 | ||
| Muut | 86 | 92 | 78 | 79 | 78 | ||
| Henkilöstön keski-ikä | 38,8 | 38,9 | 38,8 | 38,0 | 38,2 | ||
| Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet (%) | 88 | 90 | 88 | 88 | 89 | ||
| Määräaikaiset työsuhteet (%) | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | ||
| Kokopäiväiset työsuhteet (%) | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | ||
| Osapäiväiset työsuhteet (%) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet) (%) | 8,6 | 9,8 | 10,5 | 10,2 | |||
| Nettotyöllisyysvaikutus | -191 | -814 | -310 | 2 044 | 1 779 | ||
| Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | ||
| Johto | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 2,7 | 5,3 | ||
| Muut toimihenkilöt | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | ||
| Työntekijät | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | ||
| Vuotuisten kehityskeskustelujen toteutuminen (%) | 89 | 72 | 78 | 67 | 70 | ||
| Sukupuolijakauma | |||||||
| Henkilöstön sukupuolijakauma: miehet/naiset (%) | 86/14 | 86/14 | 86/14 | 86/14 | 87/13 | ||
| Miesten/naisten osuus johtotehtävissä (%) | 90/10 | 90/10 | 87/13 | ||||
| Alueellinen monimuotoisuus | |||||||
| Kansallisuudet | 114 | 109 | 110 | 111 | 102 | ||
| Tapaturmat | |||||||
| Tapaturmien määrä | 987 | 971 | 1 169 | 1 127 | 1 159 | ||
| Poissaolon aiheuttavien tapaturmien määrä (yli yhden päivän), yhteensä |
267 | 333 | 470 | 548 | 444 | ||
| Poissaolon aiheuttavat tapaturmat - työpaikalla |
221 | 274 | |||||
| Poissaolon aiheuttavat tapaturmat -työmatkaliikenteessä |
46 | 59 | |||||
| Poissaolon aiheuttavien tapaturmien määrä / miljoona työtuntia |
6,3 | 7,8 | 12,9 | 16,3 | 14,6 | ||
| Poissaolot | |||||||
| Sairauksien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) |
2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | ||
| Tapaturmien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) |
0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Työperäisten sairauksien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
| Kuolemantapaukset | |||||||
| Kuolemantapaukset, yhteensä | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Työntekijät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Alihankkijat | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lainsäädännön noudattaminen | |||||||
| Tapaukset, joissa ei ole noudatettu lainsäädäntöä | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| Maksetut sakot (EUR) | 7 869 | 26 157 | 17 659 | 2 352 | 1 300 | ||
| Asiakastyytyväisyys | |||||||
| Ship Power | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | ||
| Services | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | ||
| Power Plants | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | ||
| Vastaajia | 2 188 | 1 933 | 1 859 | 2 204 | 1 575 | ||