Wärtsilän riskiprofiilit ja vastuut
| Riski | Riskiprofiili | Politiikka tai muu ohje | Vastuullinen taho |
|---|---|---|---|
| Strategiset riskit | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Wärtsilän hallitus, johtokunta ja liiketoiminnat | |
| Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Johtokunta ja liiketoiminnat | |
| Markkina- ja asiakasriski | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Johtokunta ja liiketoiminnat | |
| Kilpailutilanne- ja hintariski | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Johtokunta ja liiketoiminnat | |
| Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit | Erilaiset ohjeet ja riskienhallintapolitiikka | Liiketoiminnat ja T&K-, riskienhallinta- ja lakiasiaintoiminnot | |
| Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit | Laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, Toimintaperiaatteet, Johtamisjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001) |
Liiketoiminnat, T&K- ja kestävän kehityksen hallinnan toiminto | |
| Teknologiariski | Patentti- ja teollisuusoikeudet, tuotetakuut | Liiketoiminnat ja T&K-toiminto | |
| Operatiiviset riskit | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Johtokunta ja liiketoiminnat | |
| Valmistusriski | Tuotantojärjestelmät, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat (BCP) | Wärtsilä Industrial Operations (WIO) ja liiketoiminnat | |
| Toimittaja- ja alihankkijariski | Toimittajavaatimukset ja hallintajärjestelmä, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat (BCP) | Liiketoiminnat ja hankintatoiminto (CSM) | |
| Tuotteiden elinkaari- ja tuotevastuuriski | Johtamisjärjestelmä (ISO 9001), turvallisuusohjeet ja -käsikirjat, riskienhallinta-politiikka, T&K:n riskientorjuntaohjeet |
WIO, T&K-toiminto, liiketoiminnat sekä riskienhallinta- ja lakiasiaintoiminnot | |
| Sopimusriskit | Vakiosopimukset | Lakiasiaintoiminto ja liiketoiminnat | |
| Raaka-aineiden hintariski | Tuotantokustannusten hallinta | Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto | |
| Tietoturvariski | Tietoturvan periaatteet | Liiketoiminnat ja IM-toiminto | |
| Vahinkoriskit | Riskienhallintapolitiikka ja ohjeet | Liiketoiminnat ja riskienhallintotoiminto | |
| Henkilöstöriskit | Johtamisjärjestelmä (OHSAS 18001), matkustusturvaohjeet, kriisiohjeet ja kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat |
Liiketoiminnat, henkilöstö- ja riskienhallintatoiminnot | |
| Luonnonkatastrofit | Kriisienhallintaohjeet, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat (BCP) | Liiketoiminnat ja riskienhallintatoiminto | |
| Tulipalot, kuljetusvahingot ym. | Johtamisjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001), kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat |
Liiketoiminnat, riskienhallintatoiminto ja kiinteistöyksikkö | |
| Rahoitusriskit | Rahoituspolitiikka | Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto | |
| Valuuttakurssiriski | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto | |
| Korkoriski | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto | |
| Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski | Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat | Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto | |
| Luottoriski | Luottopolitiikka | Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto |
Matala
Korkea